| 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
| 1.57 کيلوگرم | - | 1.83 کيلوگرم |
| Intel | - | Intel |
| Core i5 | - | Core i7 |
| 5th Generation - Broadwell | - | Quad Core |
| 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
| 2.70GHz up to 3.1GHz | - | 2.90GHz up to 3.80GHz |
| 3 مگابايت | - | 8 مگابايت |
| 8 گيگابايت | 16 گیگابایت | 16 گيگابايت |
| DDR3 | - | DDR3 |
| 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | يک ترابايت |
| SSD | SSD | SSD |
| حافظه خشک | - | PCIe-based onboard |
| Intel | - | AMD |
| HD Graphics 6100 Iris Pro | - | Radeon Pro 460 GDDR5 |
| بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | 4GB |
| 13 اينچ | - | 15.4 اينچ |
| IPS LCD | - | IPS LCD |
| QHD|2560x1600 | 2880X1800 پیکسل | 2880x1800 |
| - | |
| - | |
| صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
| فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري |
| - | |
| HD-720p FaceTime camera | 720p FaceTime HD Camera | HD-720p FaceTime camera |
| بلندگوهای استریو داخلی | اسپیکرهای استریو | بلندگوهای استریو داخلی |
| دارد | |
| پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
| ندارد | |
| - | |
| فاقد مودم | - | فاقد مودم |
| - | |
| 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | 802.11ac |
| بلوتوث داخلي | - | بلوتوث داخلي |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
| 9:00 ساعت | - | تا 10:00 ساعت |
| لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | لیتیوم پلیمر - با ظرفیت 83.6 وات ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت |
| Apple Mac OS | - | Apple Mac OS |
| Yosemite | - | macOS Sierra |
| بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن |
| دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |
| - | 340.9x240.07x1.5 میلی متر | - |
| - | 1.83 کیلو گرم | - |
| - | Intel | - |
| - | Core i7 | - |
| - | 8th-generation | - |
| - | 2.6GHz up to 4.3GHz | - |
| - | 9 مگابایت | - |
| 8 گيگابايت | 16 گیگابایت | 16 گيگابايت |
| - | DDR4 | - |
| 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | يک ترابايت |
| SSD | SSD | SSD |
| - | حافظه خشک | - |
| - | AMD | - |
| - | Radeon Pro 560X | - |
| - | 4 گیگابایت | - |
| - | 15 اینچ | - |
| - | LED-backlit display | - |
| QHD|2560x1600 | 2880X1800 پیکسل | 2880x1800 |
| - | دارد | - |
| - | خیر | - |
| - | فاقد درایو نوری | - |
| - | دارد | - |
| HD-720p FaceTime camera | 720p FaceTime HD Camera | HD-720p FaceTime camera |
| بلندگوهای استریو داخلی | اسپیکرهای استریو | بلندگوهای استریو داخلی |
| دارد | |
| - | مالتی تاچ | - |
| ندارد | |
| - | ندارد | - |
| - | فاقد مودم | - |
| - | IEEE 802.11a/b/g/n | - |
| - | نسخه 5.0 | - |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارای چهار عدد پورت Thunderbolt | - |
| - | ندارد | - |
| لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | لیتیوم پلیمر - با ظرفیت 83.6 وات ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت |
| - | Apple Mac OS | - |
| - | macOS High Sierra | - |
| 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
| 1.57 کيلوگرم | - | 1.83 کيلوگرم |
| Intel | - | Intel |
| Core i5 | - | Core i7 |
| 5th Generation - Broadwell | - | Quad Core |
| 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
| 2.70GHz up to 3.1GHz | - | 2.90GHz up to 3.80GHz |
| 3 مگابايت | - | 8 مگابايت |
| 8 گيگابايت | 16 گیگابایت | 16 گيگابايت |
| DDR3 | - | DDR3 |
| 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | يک ترابايت |
| SSD | SSD | SSD |
| حافظه خشک | - | PCIe-based onboard |
| Intel | - | AMD |
| HD Graphics 6100 Iris Pro | - | Radeon Pro 460 GDDR5 |
| بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | 4GB |
| 13 اينچ | - | 15.4 اينچ |
| IPS LCD | - | IPS LCD |
| QHD|2560x1600 | 2880X1800 پیکسل | 2880x1800 |
| - | |
| - | |
| صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
| فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري |
| - | |
| HD-720p FaceTime camera | 720p FaceTime HD Camera | HD-720p FaceTime camera |
| بلندگوهای استریو داخلی | اسپیکرهای استریو | بلندگوهای استریو داخلی |
| دارد | |
| پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
| ندارد | |
| - | |
| فاقد مودم | - | فاقد مودم |
| - | |
| 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | 802.11ac |
| بلوتوث داخلي | - | بلوتوث داخلي |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | - | Thunderbolt 3 |
| - | |
| باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
| 9:00 ساعت | - | تا 10:00 ساعت |
| لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | لیتیوم پلیمر - با ظرفیت 83.6 وات ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت |
| Apple Mac OS | - | Apple Mac OS |
| Yosemite | - | macOS Sierra |
| بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن |
| دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |