
مشخصات فيزيکي.ابعاد | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | - |
مشخصات فيزيکي.وزن | 1.57 کيلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزي.سازنده پردازنده | Intel | - | - |
پردازنده مرکزي.سري پردازنده | Core i5 | - | - |
پردازنده مرکزي.مدل پردازنده | 5th Generation - Broadwell | - | - |
پردازنده مرکزي.محدوده سرعت پردازنده | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | - |
پردازنده مرکزي.فرکانس پردازنده | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | - |
پردازنده مرکزي.حافظه Cache | 3 مگابايت | - | - |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه RAM.نوع حافظه RAM | DDR3 | - | - |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
حافظه داخلي.مشخصات حافظه داخلي | حافظه خشک | - | - |
پردازنده گرافيکي.شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | - |
پردازنده گرافيکي.مدل پردازنده گرافيکي | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | - |
پردازنده گرافيکي.حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | - |
صفحه نمايش.اندازه صفحه نمايش | 13 اينچ | - | - |
صفحه نمايش.نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | QHD|2560x1600 | 2880X1800 پیکسل | 2560x1600 |
صفحه نمايش.صفحه نمايش مات | - | - | |
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | - | |
صفحه نمايش.توضيحات صفحه نمايش | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | - |
امکانات.درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - |
امکانات.وبکم | - | - | |
امکانات.توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | 720p FaceTime HD Camera | 720p |
امکانات.مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | اسپیکرهای استریو | - |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | دارد | - | |
امکانات.مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - |
امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | |
امکانات.کارت خوان | - | - | |
امکانات.مودم | فاقد مودم | - | - |
امکانات.شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | |
امکانات.توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | - |
امکانات.بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | - |
امکانات.پورت شبکه Ethernet | - | - | |
امکانات.پورت VGA | - | - | |
امکانات.پورت HDMI | - | - | |
امکانات.پورت USB Type-C | - | - | |
امکانات.پورت Thunderbolt | - | - | |
امکانات.پورت Serial | - | - | |
ساير مشخصات.طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - | - |
ساير مشخصات.شارژدهي باتري | 9:00 ساعت | - | - |
ساير مشخصات.توضيحات باتري | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | لیتیوم پلیمر - با ظرفیت 83.6 وات ساعت | - |
ساير مشخصات.سيستم عامل | Apple Mac OS | - | - |
ساير مشخصات.توضيحات سيستم عامل | Yosemite | - | - |
ساير مشخصات.امکانات ديگر | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | - |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | شارژر 61 واتی - کابل شارژ UCB-C دو متری |
physical-dimensions | - | 340.9x240.07x1.5 میلی متر | 304x212x150 ميليمتر |
physical-weight | - | 1.83 کیلو گرم | 1.37 کیلوگرم |
cpu-manufacturer | - | Intel | Intel |
cpu-processor-series | - | Core i7 | Core i5 |
cpu-model | - | 8th-generation | - |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 2.6GHz up to 4.3GHz | 2.30GHz up to 3.60 GHz |
cpu-cache-memory | - | 9 مگابایت | - |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ram-memory-type | - | DDR4 | 2133MHz LPDDR3 |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
inner-memory-specifications | - | حافظه خشک | - |
graphics-processor-maker | - | AMD | Intel |
graphics-processor-model | - | Radeon Pro 560X | Intel Iris Plus Graphics 655 |
graphics-processor-memory | - | 4 گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
صفحه نمايش.اندازه | - | 15 اینچ | 13.3 اینچ |
صفحه نمايش.نوع | - | LED-backlit display | Retina با تکنولوژی True Tone |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | QHD|2560x1600 | 2880X1800 پیکسل | 2560x1600 |
screen-opaque | - | دارد | دارد |
screen-touch | - | خیر | خیر |
facilities-optical-drive | - | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
facilities-webcam | - | دارد | دارد |
امکانات.توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | 720p FaceTime HD Camera | 720p |
امکانات.مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | اسپیکرهای استریو | - |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | دارد | - | |
touch-pad-specifications | - | مالتی تاچ | - |
امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | |
facilities-card-reader | - | ندارد | ندارد |
facilities-modem | - | فاقد مودم | فاقد مودم |
description-wi-fi-network | - | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n |
facilities-bluetooth | - | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
ethernet-network-port | - | ندارد | - |
facilities-vga-port | - | ندارد | - |
facilities-hdmi-port | - | ندارد | ندارد |
facilities-usb-type-c-port | - | دارد | دارد |
facilities-thunderbolt-port | - | دارد | دارد |
thunderbolt-port | - | دارای چهار عدد پورت Thunderbolt | - |
facilities-serial-port | - | ندارد | ندارد |
ساير مشخصات.توضيحات باتري | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | لیتیوم پلیمر - با ظرفیت 83.6 وات ساعت | - |
features-operating-system | - | Apple Mac OS | Apple Mac OS |
os-descriptions | - | macOS High Sierra | macOS High Sierra |
physical-dimensions | - | 340.9x240.07x1.5 میلی متر | 304x212x150 ميليمتر |
physical-weight | - | 1.83 کیلو گرم | 1.37 کیلوگرم |
cpu-manufacturer | - | Intel | Intel |
cpu-processor-series | - | Core i7 | Core i5 |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 2.6GHz up to 4.3GHz | 2.30GHz up to 3.60 GHz |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ram-memory-type | - | DDR4 | 2133MHz LPDDR3 |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
graphics-processor-maker | - | AMD | Intel |
graphics-processor-model | - | Radeon Pro 560X | Intel Iris Plus Graphics 655 |
graphics-processor-memory | - | 4 گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
صفحه نمايش.اندازه | - | 15 اینچ | 13.3 اینچ |
صفحه نمايش.نوع | - | LED-backlit display | Retina با تکنولوژی True Tone |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | QHD|2560x1600 | 2880X1800 پیکسل | 2560x1600 |
screen-opaque | - | دارد | دارد |
screen-touch | - | خیر | خیر |
screen-description | - | - | 227 پیکسل در هر اینچ |
facilities-optical-drive | - | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
facilities-webcam | - | دارد | دارد |
امکانات.توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | 720p FaceTime HD Camera | 720p |
امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | |
facilities-card-reader | - | ندارد | ندارد |
facilities-modem | - | فاقد مودم | فاقد مودم |
wi-fi-wireless-network | - | - | دارد |
description-wi-fi-network | - | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n |
facilities-bluetooth | - | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
facilities-hdmi-port | - | ندارد | ندارد |
facilities-usb-type-c-port | - | دارد | دارد |
facilities-thunderbolt-port | - | دارد | دارد |
facilities-serial-port | - | ندارد | ندارد |
features-classification | - | - | کاربری عمومی , کاربری مالتیمدیا , باریک و سبک |
features-battery-charge | - | - | 58 وات ساعت |
features-operating-system | - | Apple Mac OS | Apple Mac OS |
os-descriptions | - | macOS High Sierra | macOS High Sierra |
features-other-facilities | - | - | Touch Bar و Touch ID و سنسور تشخیص نور نمایشگر - ترکپد حساس به فشار و دارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3 |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | شارژر 61 واتی - کابل شارژ UCB-C دو متری |

























