
مشخصات فيزيکي.ابعاد | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | - |
مشخصات فيزيکي.وزن | 1.57 کيلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزي.سازنده پردازنده | Intel | - | - |
پردازنده مرکزي.سري پردازنده | Core i5 | - | - |
پردازنده مرکزي.مدل پردازنده | 5th Generation - Broadwell | - | - |
پردازنده مرکزي.محدوده سرعت پردازنده | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | - |
پردازنده مرکزي.فرکانس پردازنده | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | - |
پردازنده مرکزي.حافظه Cache | 3 مگابايت | - | - |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه RAM.نوع حافظه RAM | DDR3 | - | - |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
حافظه داخلي.مشخصات حافظه داخلي | حافظه خشک | - | - |
پردازنده گرافيکي.شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | - |
پردازنده گرافيکي.مدل پردازنده گرافيکي | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | - |
پردازنده گرافيکي.حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | - |
صفحه نمايش.اندازه صفحه نمايش | 13 اينچ | - | - |
صفحه نمايش.نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | QHD|2560x1600 | 2880X1800 پیکسل | WXGA+|1440x900 |
صفحه نمايش.صفحه نمايش مات | - | - | |
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | - | |
صفحه نمايش.توضيحات صفحه نمايش | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | - |
امکانات.درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - |
امکانات.وبکم | - | - | |
امکانات.توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | 720p FaceTime HD Camera | HD-720p FaceTime camera |
امکانات.مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | اسپیکرهای استریو | دو بلندگوی استریو داخلی |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | دارد | دارد | |
امکانات.مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - |
امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | |
امکانات.کارت خوان | - | - | |
امکانات.مودم | فاقد مودم | - | - |
امکانات.شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | |
امکانات.توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | - |
امکانات.بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | - |
امکانات.پورت شبکه Ethernet | - | - | |
امکانات.پورت VGA | - | - | |
امکانات.پورت HDMI | - | - | |
امکانات.پورت USB Type-C | - | - | |
امکانات.پورت Thunderbolt | - | - | |
امکانات.پورت Serial | - | - | |
ساير مشخصات.طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - | - |
ساير مشخصات.شارژدهي باتري | 9:00 ساعت | - | - |
ساير مشخصات.توضيحات باتري | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | لیتیوم پلیمر - با ظرفیت 83.6 وات ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت |
ساير مشخصات.سيستم عامل | Apple Mac OS | - | - |
ساير مشخصات.توضيحات سيستم عامل | Yosemite | - | - |
ساير مشخصات.امکانات ديگر | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | - |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | آداپتور و کابل برقدفترچه راهنما |
physical-dimensions | - | 340.9x240.07x1.5 میلی متر | 17 × 227 × 325 میلیمتر |
physical-weight | - | 1.83 کیلو گرم | 1.35 کیلوگرم |
cpu-manufacturer | - | Intel | Intel |
cpu-processor-series | - | Core i7 | Core i5 |
cpu-model | - | 8th-generation | Dual Core |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 2.6GHz up to 4.3GHz | 1.80GHz up to 2.90 GHz |
cpu-cache-memory | - | 9 مگابایت | - |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ram-memory-type | - | DDR4 | DDR3 |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
inner-memory-specifications | - | حافظه خشک | PCIe-based onboard |
graphics-processor-maker | - | AMD | Intel |
graphics-processor-model | - | Radeon Pro 560X | HD Graphics 6000 |
graphics-processor-memory | - | 4 گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
صفحه نمايش.اندازه | - | 15 اینچ | 13.3 اینچ |
صفحه نمايش.نوع | - | LED-backlit display | TFT LED-backlit LCD |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | QHD|2560x1600 | 2880X1800 پیکسل | WXGA+|1440x900 |
screen-opaque | - | دارد | خیر |
screen-touch | - | خیر | خیر |
facilities-optical-drive | - | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
facilities-webcam | - | دارد | دارد |
امکانات.توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | 720p FaceTime HD Camera | HD-720p FaceTime camera |
امکانات.مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | اسپیکرهای استریو | دو بلندگوی استریو داخلی |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | دارد | دارد | |
touch-pad-specifications | - | مالتی تاچ | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | |
facilities-card-reader | - | ندارد | دارد |
facilities-modem | - | فاقد مودم | فاقد مودم |
description-wi-fi-network | - | IEEE 802.11a/b/g/n | 802.11ac |
facilities-bluetooth | - | نسخه 5.0 | بلوتوث داخلی |
ethernet-network-port | - | ندارد | ندارد |
facilities-vga-port | - | ندارد | ندارد |
facilities-hdmi-port | - | ندارد | ندارد |
facilities-usb-type-c-port | - | دارد | ندارد |
facilities-thunderbolt-port | - | دارد | دارد |
thunderbolt-port | - | دارای چهار عدد پورت Thunderbolt | Thunderbolt 2 |
facilities-serial-port | - | ندارد | ندارد |
ساير مشخصات.توضيحات باتري | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | لیتیوم پلیمر - با ظرفیت 83.6 وات ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت |
features-operating-system | - | Apple Mac OS | Apple Mac OS |
os-descriptions | - | macOS High Sierra | Sierra |
physical-dimensions | - | 340.9x240.07x1.5 میلی متر | 17 × 227 × 325 میلیمتر |
physical-weight | - | 1.83 کیلو گرم | 1.35 کیلوگرم |
cpu-manufacturer | - | Intel | Intel |
cpu-processor-series | - | Core i7 | Core i5 |
cpu-model | - | 8th-generation | Dual Core |
cpu-speed-range | - | - | تا 2.0GHz |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 2.6GHz up to 4.3GHz | 1.80GHz up to 2.90 GHz |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ram-memory-type | - | DDR4 | DDR3 |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
inner-memory-specifications | - | حافظه خشک | PCIe-based onboard |
graphics-processor-maker | - | AMD | Intel |
graphics-processor-model | - | Radeon Pro 560X | HD Graphics 6000 |
graphics-processor-memory | - | 4 گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
صفحه نمايش.اندازه | - | 15 اینچ | 13.3 اینچ |
صفحه نمايش.نوع | - | LED-backlit display | TFT LED-backlit LCD |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | QHD|2560x1600 | 2880X1800 پیکسل | WXGA+|1440x900 |
screen-opaque | - | دارد | خیر |
screen-touch | - | خیر | خیر |
screen-description | - | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی با نسبت تصویر 16:9 |
facilities-optical-drive | - | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
facilities-webcam | - | دارد | دارد |
امکانات.توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | 720p FaceTime HD Camera | HD-720p FaceTime camera |
امکانات.مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | اسپیکرهای استریو | دو بلندگوی استریو داخلی |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | دارد | دارد | |
touch-pad-specifications | - | مالتی تاچ | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | |
facilities-card-reader | - | ندارد | دارد |
facilities-modem | - | فاقد مودم | فاقد مودم |
wi-fi-wireless-network | - | - | دارد |
description-wi-fi-network | - | IEEE 802.11a/b/g/n | 802.11ac |
facilities-bluetooth | - | نسخه 5.0 | بلوتوث داخلی |
ethernet-network-port | - | ندارد | ندارد |
facilities-vga-port | - | ندارد | ندارد |
facilities-hdmi-port | - | ندارد | ندارد |
facilities-usb-type-c-port | - | دارد | ندارد |
facilities-usb-3-ports | - | - | 2 |
facilities-thunderbolt-port | - | دارد | دارد |
thunderbolt-port | - | دارای چهار عدد پورت Thunderbolt | Thunderbolt 2 |
facilities-serial-port | - | ندارد | ندارد |
features-classification | - | - | باریک و سبک , کاربری عمومی |
features-battery-charge | - | - | تا 12:00 ساعت |
ساير مشخصات.توضيحات باتري | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | لیتیوم پلیمر - با ظرفیت 83.6 وات ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت |
features-operating-system | - | Apple Mac OS | Apple Mac OS |
os-descriptions | - | macOS High Sierra | Sierra |
features-other-facilities | - | - | مجهز به بلوتوث نسخهی 4.0 |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | آداپتور و کابل برقدفترچه راهنما |

























