| دو سيم کارت | دو سيم کارت |
| سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر |
| 170 گرم | 149 گرم |
| شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا استفلز و پلاستیک | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
| Exynos 7870 Chipset | Exynos 8895 Octa Chipset |
| Octa-Core Cortex-A53 CPU | Quad-Core + Quad-Core CPU |
| 64 بيت | 64 بيت |
| 1.6 گيگاهرتز | 2.3 و 1.7 گيگاهرتز |
| Mali-T830MP2 GPU | Mali G71 MP20 GPU |
| 16 گيگابايت | 64 گيگابايت |
| 2 گيگابايت | 4 گيگابايت |
| microSD | microSD |
| 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
| |
| |
| OLED | OLED |
| Super AMOLED | Super AMOLED |
| 5.5 تا 6.0 اينچ | 5.5 تا 6.0 اينچ |
| 5.5 اينچ | 5.8 اينچ |
| 1280 × 720 | HD | 2960 × 1440 |
| 267 پيکسل بر هر اينچ | 570 پيکسل بر هر اينچ |
| 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ |
| قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه)مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
| 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
| HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTELTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
| GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
| Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| A2DPنسخه 4.1 | A2DP, LE, apt-Xنسخه 5.0 |
| A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
| microUSB v2.0 | USB Type-C 1.0 |
| |
| 13.0 مگاپيکسل | 12.0 مگاپيکسل |
| Phase Detection |
| LED | LED |
| رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
| دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.7سایز سنسور 1/2.5 اینچ (''Sensor Size 1/2.5)فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکقابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)قابلیت فیلمبرداری HDRمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
| دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) |
| استريو |
| |
| Android | Android |
| Marshmallow 6.0 | Nougat 7.0 |
| |
| |
| قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
| با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
| MP4، WMV، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
| |
| شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) |
| |
| باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
| 354 ساعت | - |
| 23 ساعت | - |
| پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتزدارای سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay)قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging)مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant)مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI |
| دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري |
| دو سيم کارت | دو سيم کارت |
| سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر |
| 170 گرم | 149 گرم |
| شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا استفلز و پلاستیک | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
| Exynos 7870 Chipset | Exynos 8895 Octa Chipset |
| Octa-Core Cortex-A53 CPU | Quad-Core + Quad-Core CPU |
| 64 بيت | 64 بيت |
| 1.6 گيگاهرتز | 2.3 و 1.7 گيگاهرتز |
| Mali-T830MP2 GPU | Mali G71 MP20 GPU |
| 16 گيگابايت | 64 گيگابايت |
| 2 گيگابايت | 4 گيگابايت |
| microSD | microSD |
| 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
| |
| |
| OLED | OLED |
| Super AMOLED | Super AMOLED |
| 5.5 تا 6.0 اينچ | 5.5 تا 6.0 اينچ |
| 5.5 اينچ | 5.8 اينچ |
| 1280 × 720 | HD | 2960 × 1440 |
| 267 پيکسل بر هر اينچ | 570 پيکسل بر هر اينچ |
| 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ |
| - | Corning Gorilla Glass 5 |
| قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه)مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
| 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
| HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTELTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
| GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
| Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| A2DPنسخه 4.1 | A2DP, LE, apt-Xنسخه 5.0 |
| A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
| microUSB v2.0 | USB Type-C 1.0 |
| |
| 13.0 مگاپيکسل | 12.0 مگاپيکسل |
| Phase Detection |
| LED | LED |
| رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
| دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.7سایز سنسور 1/2.5 اینچ (''Sensor Size 1/2.5)فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکقابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)قابلیت فیلمبرداری HDRمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
| دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) |
| استريو |
| |
| Android | Android |
| Marshmallow 6.0 | Nougat 7.0 |
| |
| |
| قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
| با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
| MP4، WMV، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
| |
| شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) |
| |
| باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
| پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتزدارای سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay)قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging)مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant)مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI |
| دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري |