
مشخصات کلي.طول | 4855ميليمترتست | 4854ميليمتر |
مشخصات کلي.عرض | 1865ميليمتر | 1859ميليمتر |
مشخصات کلي.ارتفاع | 1475ميليمتر | 1465ميليمتر |
مشخصات کلی.وزن | 1586 کيلوگرم | - |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | 2805ميليمتر | 2804ميليمتر |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | 60ليتر | 70ليتر |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | سدان (صندوق دار) | سدان (صندوق دار) |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | 2017 | 2017 |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | 16اينچ | 18اينچ |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه.تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ |
پيشرانه.حجم | 1999سي سي | 2359سي سي |
پيشرانه.حداکثر توان | 156اسب بخار | 178اسب بخار |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | 193نيوتن متر | 231نيوتن متر |
پيشرانه.نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي |
پيشرانه.نوع سوخت | بنزيني | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.تعداد دنده | شش دنده | هفت دنده |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | جلو |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.توضيحات تکميلي جعبه دنده | سیستم پایداری الکترونیکی (ESC)سیستم کمکی در شیب (HAC)سیستم مدیریت پایداری خودرو (VSM) | - |
امکانات.ويژگيها | کروز کنترل | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها |
امکانات.ساير توضيحات | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو |
امکانات.نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي خنک شونده |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | ||
چراغ ها.نوع | LED | زنون، LED |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) |
چراغ ها.ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي.نوع فرمان | برقي | برقي |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | پنج عدد | شش عدد |
فضاي داخلي.تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | - |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | مخمل | چرم |
فضاي داخلي.نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | دستي | برقي |
فضاي داخلي.نحوه حرکت به جلو و عقب | دستي | برقي |
فضاي داخلي.قابليت تنظيم صندلي راننده | ||
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | ||
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (جلو) | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (عقب) | ||
فضاي داخلي.تعداد درها | چهار عدد | چهار عدد |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | ||
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | ||
سيستم صوتي و تصويري.نوع پخش کننده | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | Harman Kardon |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | ||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | ||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور عقب | - | |
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | ||
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | ||
صدا.بلندگو | استريو | - |
صدا.جک 3.5 ميليمتري صدا | - | |
مشخصات کلي.طول | 4855ميليمترتست | 4854ميليمتر |
مشخصات کلي.عرض | 1865ميليمتر | 1859ميليمتر |
مشخصات کلي.ارتفاع | 1475ميليمتر | 1465ميليمتر |
مشخصات کلي.وزن | - | 1630 کيلوگرم |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | 2805ميليمتر | 2804ميليمتر |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | 60ليتر | 70ليتر |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | سدان (صندوق دار) | سدان (صندوق دار) |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | 2017 | 2017 |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | - | پنج نفر |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | 16اينچ | 18اينچ |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه.نوع | - | خطي |
پيشرانه.تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ |
پيشرانه.حجم | 1999سي سي | 2359سي سي |
پيشرانه.حداکثر توان | 156اسب بخار | 178اسب بخار |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | 193نيوتن متر | 231نيوتن متر |
پيشرانه.نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي |
پيشرانه.نوع سوخت | بنزيني | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.تعداد دنده | شش دنده | هفت دنده |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | جلو |
امکانات.ويژگيها | کروز کنترل | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها |
امکانات.ساير توضيحات | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو |
امکانات.نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي خنک شونده |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | ||
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | - | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD |
چراغ ها.نوع | LED | زنون، LED |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) |
چراغ ها.ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي.نوع فرمان | برقي | برقي |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | پنج عدد | شش عدد |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | مخمل | چرم |
فضاي داخلي.نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | دستي | برقي |
فضاي داخلي.نحوه حرکت به جلو و عقب | دستي | برقي |
فضاي داخلي.قابليت تنظيم صندلي راننده | ||
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | ||
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (جلو) | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (عقب) | ||
فضاي داخلي.تعداد درها | چهار عدد | چهار عدد |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | ||
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | ||
فضاي داخلي.سانروف | - | |
سيستم صوتي و تصويري.نوع پخش کننده | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | Harman Kardon |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | ||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | ||
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | ||
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو |









































