
physical-dimensions | 349x241x150 ميليمتر | - |
physical-weight | 1.83 کیلو گرم | - |
cpu-manufacturer | Intel | - |
cpu-processor-series | Core i7 | - |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2GHz up to 4.1 GHz | - |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گيگابايت |
ram-memory-type | 2400MHz DDR4 | - |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت | دو ترابايت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | SSD | حافظههاي هيبريدي |
graphics-processor-maker | AMD | - |
graphics-processor-model | Radeon Pro 555X GDDR5 | - |
graphics-processor-memory | 4GB | - |
صفحه نمايش.اندازه | 15.4 اینچ | - |
صفحه نمايش.نوع | Retina با تکنولوژی True Tone | - |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | 2880x1800 | Full HD|1920x1080 |
screen-opaque | دارد | - |
screen-touch | خیر | - |
screen-description | 220 پیکسل در هر اینچ | - |
facilities-optical-drive | فاقد درایو نوری | - |
facilities-webcam | دارد | - |
امکانات.توضيحات وبکم | HD 720p | HD 720p |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | دارد | |
امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | |
facilities-card-reader | ندارد | - |
facilities-modem | فاقد مودم | - |
wi-fi-wireless-network | دارد | - |
description-wi-fi-network | IEEE 802.11a/b/g/n | - |
facilities-bluetooth | نسخه 5.0 | - |
facilities-hdmi-port | ندارد | - |
facilities-usb-type-c-port | دارد | - |
facilities-thunderbolt-port | دارد | - |
facilities-serial-port | ندارد | - |
features-classification | کاربری عمومی , کاربری مالتیمدیا , باریک و سبک | - |
features-battery-charge | 83.6 وات ساعت | - |
features-operating-system | Apple Mac OS | - |
os-descriptions | macOS High Sierra | - |
features-other-facilities | مجهز به Touch Bar و Touch IDو سنسور تشخیص نور نمایشگر - ترکپد حساس به فشار - دارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3 | - |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | شارژر 87 واتی - کابل شارژ UCB-C دو متری | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق |
مشخصات فيزيکي.ابعاد | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر |
مشخصات فيزيکي.وزن | - | 2.4 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي.سازنده پردازنده | - | Intel |
پردازنده مرکزي.سري پردازنده | - | Core i7 |
پردازنده مرکزي.مدل پردازنده | - | 7700HQ |
پردازنده مرکزي.محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
پردازنده مرکزي.فرکانس پردازنده | - | 2.80GHz up to 3.80GHz |
پردازنده مرکزي.حافظه Cache | - | 6 مگابايت |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گيگابايت |
حافظه RAM.نوع حافظه RAM | - | DDR4 |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت | دو ترابايت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | SSD | حافظههاي هيبريدي |
حافظه داخلي.مشخصات حافظه داخلي | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE |
پردازنده گرافيکي.شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | NVIDIA |
پردازنده گرافيکي.مدل پردازنده گرافيکي | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 |
پردازنده گرافيکي.حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | - | 4GB |
صفحه نمايش.اندازه صفحه نمايش | - | 15.6 اينچ |
صفحه نمايش.نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | 2880x1800 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمايش.صفحه نمايش مات | - | |
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | |
صفحه نمايش.توضيحات صفحه نمايش | - | نسبت تصویر 16:9 |
امکانات.درايو نوري | - | فاقد درايو نوري |
امکانات.وبکم | - | |
امکانات.توضيحات وبکم | HD 720p | HD 720p |
امکانات.مشخصات اسپيکر | - | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | دارد | |
امکانات.مشخصات تاچ پد | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | |
امکانات.کارت خوان | - | |
امکانات.مودم | - | فاقد مودم |
امکانات.شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |
امکانات.توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | 802.11ac |
امکانات.بلوتوث | - | بلوتوث داخلي |
امکانات.پورت شبکه Ethernet | - | |
امکانات.پورت VGA | - | |
امکانات.پورت HDMI | - | |
امکانات.پورت USB Type-C | - | |
امکانات.پورت Thunderbolt | - | |
امکانات.پورت Serial | - | |
ساير مشخصات.طبقهبندي | - | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا |
ساير مشخصات.شارژدهي باتري | - | تا 4:00 ساعت |
ساير مشخصات.سيستم عامل | - | فاقد سيستمعامل |
ساير مشخصات.توضيحات سيستم عامل | - | DOS |
ساير مشخصات.امکانات ديگر | - | مجهز به یک پورت USB Type-C |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | شارژر 87 واتی - کابل شارژ UCB-C دو متری | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق |
























