| 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر |
| 1.83 کيلوگرم | - | 1.57 کيلوگرم |
| Intel | - | Intel |
| Core i7 | - | Core i5 |
| Quad Core | - | 5th Generation - Broadwell |
| 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز |
| 2.90GHz up to 3.80GHz | - | 2.70GHz up to 3.1GHz |
| 8 مگابايت | - | 3 مگابايت |
| 16 گيگابايت | 16 گیگابایت | 8 گيگابايت |
| DDR3 | - | DDR3 |
| يک ترابايت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
| SSD | SSD | SSD |
| PCIe-based onboard | - | حافظه خشک |
| AMD | - | Intel |
| Radeon Pro 460 GDDR5 | - | HD Graphics 6100 Iris Pro |
| 4GB | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
| 15.4 اينچ | - | 13 اينچ |
| IPS LCD | - | IPS LCD |
| 2880x1800 | 2880X1800 پیکسل | QHD|2560x1600 |
| - | |
| - | |
| نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا |
| فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري |
| - | |
| HD-720p FaceTime camera | 720p FaceTime HD Camera | HD-720p FaceTime camera |
| بلندگوهای استریو داخلی | اسپیکرهای استریو | بلندگوهای استریو داخلی |
| دارد | |
| مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| ندارد | |
| - | |
| فاقد مودم | - | فاقد مودم |
| - | |
| 802.11ac | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
| بلوتوث داخلي | - | بلوتوث داخلي |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| Thunderbolt 3 | - | - |
| - | |
| باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا |
| تا 10:00 ساعت | - | 9:00 ساعت |
| باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | لیتیوم پلیمر - با ظرفیت 83.6 وات ساعت | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت |
| Apple Mac OS | - | Apple Mac OS |
| macOS Sierra | - | Yosemite |
| بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt |
| آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق |
| - | 340.9x240.07x1.5 میلی متر | - |
| - | 1.83 کیلو گرم | - |
| - | Intel | - |
| - | Core i7 | - |
| - | 8th-generation | - |
| - | 2.6GHz up to 4.3GHz | - |
| - | 9 مگابایت | - |
| 16 گيگابايت | 16 گیگابایت | 8 گيگابايت |
| - | DDR4 | - |
| يک ترابايت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
| SSD | SSD | SSD |
| - | حافظه خشک | - |
| - | AMD | - |
| - | Radeon Pro 560X | - |
| - | 4 گیگابایت | - |
| - | 15 اینچ | - |
| - | LED-backlit display | - |
| 2880x1800 | 2880X1800 پیکسل | QHD|2560x1600 |
| - | دارد | - |
| - | خیر | - |
| - | فاقد درایو نوری | - |
| - | دارد | - |
| HD-720p FaceTime camera | 720p FaceTime HD Camera | HD-720p FaceTime camera |
| بلندگوهای استریو داخلی | اسپیکرهای استریو | بلندگوهای استریو داخلی |
| دارد | |
| - | مالتی تاچ | - |
| ندارد | |
| - | ندارد | - |
| - | فاقد مودم | - |
| - | IEEE 802.11a/b/g/n | - |
| - | نسخه 5.0 | - |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارای چهار عدد پورت Thunderbolt | - |
| - | ندارد | - |
| باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | لیتیوم پلیمر - با ظرفیت 83.6 وات ساعت | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت |
| - | Apple Mac OS | - |
| - | macOS High Sierra | - |
| 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر |
| 1.83 کيلوگرم | - | 1.57 کيلوگرم |
| Intel | - | Intel |
| Core i7 | - | Core i5 |
| Quad Core | - | 5th Generation - Broadwell |
| 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز |
| 2.90GHz up to 3.80GHz | - | 2.70GHz up to 3.1GHz |
| 8 مگابايت | - | 3 مگابايت |
| 16 گيگابايت | 16 گیگابایت | 8 گيگابايت |
| DDR3 | - | DDR3 |
| يک ترابايت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
| SSD | SSD | SSD |
| PCIe-based onboard | - | حافظه خشک |
| AMD | - | Intel |
| Radeon Pro 460 GDDR5 | - | HD Graphics 6100 Iris Pro |
| 4GB | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
| 15.4 اينچ | - | 13 اينچ |
| IPS LCD | - | IPS LCD |
| 2880x1800 | 2880X1800 پیکسل | QHD|2560x1600 |
| - | |
| - | |
| نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا |
| فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري |
| - | |
| HD-720p FaceTime camera | 720p FaceTime HD Camera | HD-720p FaceTime camera |
| بلندگوهای استریو داخلی | اسپیکرهای استریو | بلندگوهای استریو داخلی |
| دارد | |
| مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| ندارد | |
| - | |
| فاقد مودم | - | فاقد مودم |
| - | |
| 802.11ac | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible |
| بلوتوث داخلي | - | بلوتوث داخلي |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا |
| تا 10:00 ساعت | - | 9:00 ساعت |
| باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | لیتیوم پلیمر - با ظرفیت 83.6 وات ساعت | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت |
| Apple Mac OS | - | Apple Mac OS |
| macOS Sierra | - | Yosemite |
| بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt |
| آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق |