
مشخصات فيزيکي.ابعاد | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
مشخصات فيزيکي.وزن | 1.83 کيلوگرم | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي.سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده مرکزي.سري پردازنده | Core i7 | Core i7 |
پردازنده مرکزي.مدل پردازنده | Quad Core | Quad Core |
پردازنده مرکزي.محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
پردازنده مرکزي.فرکانس پردازنده | 2.90GHz up to 3.80GHz | 2.90GHz up to 3.80GHz |
پردازنده مرکزي.حافظه Cache | 8 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
حافظه RAM.نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | يک ترابايت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
حافظه داخلي.مشخصات حافظه داخلي | PCIe-based onboard | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي.شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | AMD |
پردازنده گرافيکي.مدل پردازنده گرافيکي | Radeon Pro 460 GDDR5 | Radeon Pro 460 GDDR5 |
پردازنده گرافيکي.حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | 4GB | 4GB |
صفحه نمايش.اندازه صفحه نمايش | 15.4 اينچ | 15.4 اينچ |
صفحه نمايش.نوع صفحه نمايش | IPS LCD | IPS LCD |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | 2880x1800 | 2880x1800 |
صفحه نمايش.صفحه نمايش مات | ||
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | ||
صفحه نمايش.توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
امکانات.درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
امکانات.وبکم | ||
امکانات.توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | HD-720p FaceTime camera |
امکانات.مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | ||
امکانات.مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
امکانات.حسگر اثر انگشت | ||
امکانات.کارت خوان | ||
امکانات.مودم | فاقد مودم | فاقد مودم |
امکانات.شبکه بي سيم Wi-Fi | ||
امکانات.توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | 802.11ac |
امکانات.بلوتوث | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي |
امکانات.پورت شبکه Ethernet | ||
امکانات.پورت VGA | ||
امکانات.پورت HDMI | ||
امکانات.پورت USB Type-C | ||
امکانات.پورت Thunderbolt | ||
امکانات.توضيحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 |
امکانات.پورت Serial | ||
ساير مشخصات.طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
ساير مشخصات.شارژدهي باتري | تا 10:00 ساعت | تا 10:00 ساعت |
ساير مشخصات.توضيحات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت |
ساير مشخصات.سيستم عامل | Apple Mac OS | Apple Mac OS |
ساير مشخصات.توضيحات سيستم عامل | macOS Sierra | macOS Sierra |
ساير مشخصات.امکانات ديگر | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |

























