
physical-dimensions | 304x212x150 ميليمتر | 340.9x240.07x1.5 میلی متر |
physical-weight | 1.37 کیلوگرم | 1.83 کیلو گرم |
cpu-manufacturer | Intel | Intel |
cpu-processor-series | Core i5 | Core i7 |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.30GHz up to 3.60 GHz | 2.6GHz up to 4.3GHz |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
ram-memory-type | 2133MHz LPDDR3 | DDR4 |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
graphics-processor-maker | Intel | AMD |
graphics-processor-model | Intel Iris Plus Graphics 655 | Radeon Pro 560X |
graphics-processor-memory | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 4 گیگابایت |
صفحه نمايش.اندازه | 13.3 اینچ | 15 اینچ |
صفحه نمايش.نوع | Retina با تکنولوژی True Tone | LED-backlit display |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | 2560x1600 | 2880X1800 پیکسل |
screen-opaque | دارد | دارد |
screen-touch | خیر | خیر |
screen-description | 227 پیکسل در هر اینچ | - |
facilities-optical-drive | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
facilities-webcam | دارد | دارد |
امکانات.توضيحات وبکم | 720p | 720p FaceTime HD Camera |
امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
facilities-card-reader | ندارد | ندارد |
facilities-modem | فاقد مودم | فاقد مودم |
wi-fi-wireless-network | دارد | - |
description-wi-fi-network | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n |
facilities-bluetooth | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
facilities-hdmi-port | ندارد | ندارد |
facilities-usb-type-c-port | دارد | دارد |
facilities-thunderbolt-port | دارد | دارد |
facilities-serial-port | ندارد | ندارد |
features-classification | کاربری عمومی , کاربری مالتیمدیا , باریک و سبک | - |
features-battery-charge | 58 وات ساعت | - |
features-operating-system | Apple Mac OS | Apple Mac OS |
os-descriptions | macOS High Sierra | macOS High Sierra |
features-other-facilities | Touch Bar و Touch ID و سنسور تشخیص نور نمایشگر - ترکپد حساس به فشار و دارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3 | - |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | شارژر 61 واتی - کابل شارژ UCB-C دو متری | - |
physical-dimensions | 304x212x150 ميليمتر | 340.9x240.07x1.5 میلی متر |
physical-weight | 1.37 کیلوگرم | 1.83 کیلو گرم |
cpu-manufacturer | Intel | Intel |
cpu-processor-series | Core i5 | Core i7 |
cpu-model | - | 8th-generation |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.30GHz up to 3.60 GHz | 2.6GHz up to 4.3GHz |
cpu-cache-memory | - | 9 مگابایت |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
ram-memory-type | 2133MHz LPDDR3 | DDR4 |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
inner-memory-specifications | - | حافظه خشک |
graphics-processor-maker | Intel | AMD |
graphics-processor-model | Intel Iris Plus Graphics 655 | Radeon Pro 560X |
graphics-processor-memory | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 4 گیگابایت |
صفحه نمايش.اندازه | 13.3 اینچ | 15 اینچ |
صفحه نمايش.نوع | Retina با تکنولوژی True Tone | LED-backlit display |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | 2560x1600 | 2880X1800 پیکسل |
screen-opaque | دارد | دارد |
screen-touch | خیر | خیر |
facilities-optical-drive | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
facilities-webcam | دارد | دارد |
امکانات.توضيحات وبکم | 720p | 720p FaceTime HD Camera |
امکانات.مشخصات اسپيکر | - | اسپیکرهای استریو |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | - | دارد |
touch-pad-specifications | - | مالتی تاچ |
امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
facilities-card-reader | ندارد | ندارد |
facilities-modem | فاقد مودم | فاقد مودم |
description-wi-fi-network | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n |
facilities-bluetooth | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
ethernet-network-port | - | ندارد |
facilities-vga-port | - | ندارد |
facilities-hdmi-port | ندارد | ندارد |
facilities-usb-type-c-port | دارد | دارد |
facilities-thunderbolt-port | دارد | دارد |
thunderbolt-port | - | دارای چهار عدد پورت Thunderbolt |
facilities-serial-port | ندارد | ندارد |
ساير مشخصات.توضيحات باتري | - | لیتیوم پلیمر - با ظرفیت 83.6 وات ساعت |
features-operating-system | Apple Mac OS | Apple Mac OS |
os-descriptions | macOS High Sierra | macOS High Sierra |























