
physical-dimensions | 340.9x240.07x1.5 میلی متر | 304x212x150 ميليمتر | - |
physical-weight | 1.83 کیلو گرم | 1.37 کیلوگرم | - |
cpu-manufacturer | Intel | Intel | - |
cpu-processor-series | Core i7 | Core i5 | - |
cpu-model | 8th-generation | - | - |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.6GHz up to 4.3GHz | 2.30GHz up to 3.60 GHz | - |
cpu-cache-memory | 9 مگابایت | - | - |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گيگابايت |
ram-memory-type | DDR4 | 2133MHz LPDDR3 | - |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | يک ترابايت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
inner-memory-specifications | حافظه خشک | - | - |
graphics-processor-maker | AMD | Intel | - |
graphics-processor-model | Radeon Pro 560X | Intel Iris Plus Graphics 655 | - |
graphics-processor-memory | 4 گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | - |
صفحه نمايش.اندازه | 15 اینچ | 13.3 اینچ | - |
صفحه نمايش.نوع | LED-backlit display | Retina با تکنولوژی True Tone | - |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | 2880X1800 پیکسل | 2560x1600 | 2880x1800 |
screen-opaque | دارد | دارد | - |
screen-touch | خیر | خیر | - |
facilities-optical-drive | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | - |
facilities-webcam | دارد | دارد | - |
امکانات.توضيحات وبکم | 720p FaceTime HD Camera | 720p | HD-720p FaceTime camera |
امکانات.مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو | - | بلندگوهای استریو داخلی |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | دارد | - | |
touch-pad-specifications | مالتی تاچ | - | - |
امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | |
facilities-card-reader | ندارد | ندارد | - |
facilities-modem | فاقد مودم | فاقد مودم | - |
description-wi-fi-network | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n | - |
facilities-bluetooth | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | - |
ethernet-network-port | ندارد | - | - |
facilities-vga-port | ندارد | - | - |
facilities-hdmi-port | ندارد | ندارد | - |
facilities-usb-type-c-port | دارد | دارد | - |
facilities-thunderbolt-port | دارد | دارد | - |
thunderbolt-port | دارای چهار عدد پورت Thunderbolt | - | - |
facilities-serial-port | ندارد | ندارد | - |
ساير مشخصات.توضيحات باتري | لیتیوم پلیمر - با ظرفیت 83.6 وات ساعت | - | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت |
features-operating-system | Apple Mac OS | Apple Mac OS | - |
os-descriptions | macOS High Sierra | macOS High Sierra | - |
physical-dimensions | 340.9x240.07x1.5 میلی متر | 304x212x150 ميليمتر | - |
physical-weight | 1.83 کیلو گرم | 1.37 کیلوگرم | - |
cpu-manufacturer | Intel | Intel | - |
cpu-processor-series | Core i7 | Core i5 | - |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.6GHz up to 4.3GHz | 2.30GHz up to 3.60 GHz | - |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گيگابايت |
ram-memory-type | DDR4 | 2133MHz LPDDR3 | - |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | يک ترابايت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
graphics-processor-maker | AMD | Intel | - |
graphics-processor-model | Radeon Pro 560X | Intel Iris Plus Graphics 655 | - |
graphics-processor-memory | 4 گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | - |
صفحه نمايش.اندازه | 15 اینچ | 13.3 اینچ | - |
صفحه نمايش.نوع | LED-backlit display | Retina با تکنولوژی True Tone | - |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | 2880X1800 پیکسل | 2560x1600 | 2880x1800 |
screen-opaque | دارد | دارد | - |
screen-touch | خیر | خیر | - |
screen-description | - | 227 پیکسل در هر اینچ | - |
facilities-optical-drive | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | - |
facilities-webcam | دارد | دارد | - |
امکانات.توضيحات وبکم | 720p FaceTime HD Camera | 720p | HD-720p FaceTime camera |
امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | |
facilities-card-reader | ندارد | ندارد | - |
facilities-modem | فاقد مودم | فاقد مودم | - |
wi-fi-wireless-network | - | دارد | - |
description-wi-fi-network | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n | - |
facilities-bluetooth | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | - |
facilities-hdmi-port | ندارد | ندارد | - |
facilities-usb-type-c-port | دارد | دارد | - |
facilities-thunderbolt-port | دارد | دارد | - |
facilities-serial-port | ندارد | ندارد | - |
features-classification | - | کاربری عمومی , کاربری مالتیمدیا , باریک و سبک | - |
features-battery-charge | - | 58 وات ساعت | - |
features-operating-system | Apple Mac OS | Apple Mac OS | - |
os-descriptions | macOS High Sierra | macOS High Sierra | - |
features-other-facilities | - | Touch Bar و Touch ID و سنسور تشخیص نور نمایشگر - ترکپد حساس به فشار و دارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3 | - |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | - | شارژر 61 واتی - کابل شارژ UCB-C دو متری | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |
مشخصات فيزيکي.ابعاد | - | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
مشخصات فيزيکي.وزن | - | - | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي.سازنده پردازنده | - | - | Intel |
پردازنده مرکزي.سري پردازنده | - | - | Core i7 |
پردازنده مرکزي.مدل پردازنده | - | - | Quad Core |
پردازنده مرکزي.محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
پردازنده مرکزي.فرکانس پردازنده | - | - | 2.90GHz up to 3.80GHz |
پردازنده مرکزي.حافظه Cache | - | - | 8 مگابايت |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گيگابايت |
حافظه RAM.نوع حافظه RAM | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | يک ترابايت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
حافظه داخلي.مشخصات حافظه داخلي | - | - | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي.شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | AMD |
پردازنده گرافيکي.مدل پردازنده گرافيکي | - | - | Radeon Pro 460 GDDR5 |
پردازنده گرافيکي.حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | - | - | 4GB |
صفحه نمايش.اندازه صفحه نمايش | - | - | 15.4 اينچ |
صفحه نمايش.نوع صفحه نمايش | - | - | IPS LCD |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | 2880X1800 پیکسل | 2560x1600 | 2880x1800 |
صفحه نمايش.صفحه نمايش مات | - | - | |
صفحه نمايش.صفحه نمايش لمسي | - | - | |
صفحه نمايش.توضيحات صفحه نمايش | - | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
امکانات.درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري |
امکانات.وبکم | - | - | |
امکانات.توضيحات وبکم | 720p FaceTime HD Camera | 720p | HD-720p FaceTime camera |
امکانات.مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو | - | بلندگوهای استریو داخلی |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | دارد | - | |
امکانات.مشخصات تاچ پد | - | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | |
امکانات.کارت خوان | - | - | |
امکانات.مودم | - | - | فاقد مودم |
امکانات.شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | |
امکانات.توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | 802.11ac |
امکانات.بلوتوث | - | - | بلوتوث داخلي |
امکانات.پورت شبکه Ethernet | - | - | |
امکانات.پورت VGA | - | - | |
امکانات.پورت HDMI | - | - | |
امکانات.پورت USB Type-C | - | - | |
امکانات.پورت Thunderbolt | - | - | |
امکانات.توضيحات پورت Thunderbolt | - | - | Thunderbolt 3 |
امکانات.پورت Serial | - | - | |
ساير مشخصات.طبقهبندي | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
ساير مشخصات.شارژدهي باتري | - | - | تا 10:00 ساعت |
ساير مشخصات.توضيحات باتري | لیتیوم پلیمر - با ظرفیت 83.6 وات ساعت | - | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت |
ساير مشخصات.سيستم عامل | - | - | Apple Mac OS |
ساير مشخصات.توضيحات سيستم عامل | - | - | macOS Sierra |
ساير مشخصات.امکانات ديگر | - | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | - | شارژر 61 واتی - کابل شارژ UCB-C دو متری | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |
























