
physical-dimensions | 340.9x240.07x1.5 میلی متر | 304x212x150 ميليمتر |
physical-weight | 1.83 کیلو گرم | 1.37 کیلوگرم |
cpu-manufacturer | Intel | Intel |
cpu-processor-series | Core i7 | Core i5 |
cpu-model | 8th-generation | - |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.6GHz up to 4.3GHz | 2.30GHz up to 3.60 GHz |
cpu-cache-memory | 9 مگابایت | - |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ram-memory-type | DDR4 | 2133MHz LPDDR3 |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
inner-memory-specifications | حافظه خشک | - |
graphics-processor-maker | AMD | Intel |
graphics-processor-model | Radeon Pro 560X | Intel Iris Plus Graphics 655 |
graphics-processor-memory | 4 گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
صفحه نمايش.اندازه | 15 اینچ | 13.3 اینچ |
صفحه نمايش.نوع | LED-backlit display | Retina با تکنولوژی True Tone |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | 2880X1800 پیکسل | 2560x1600 |
screen-opaque | دارد | دارد |
screen-touch | خیر | خیر |
facilities-optical-drive | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
facilities-webcam | دارد | دارد |
امکانات.توضيحات وبکم | 720p FaceTime HD Camera | 720p |
امکانات.مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو | - |
امکانات.کيبورد با نور پس زمينه | دارد | - |
touch-pad-specifications | مالتی تاچ | - |
امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد |
facilities-card-reader | ندارد | ندارد |
facilities-modem | فاقد مودم | فاقد مودم |
description-wi-fi-network | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n |
facilities-bluetooth | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
ethernet-network-port | ندارد | - |
facilities-vga-port | ندارد | - |
facilities-hdmi-port | ندارد | ندارد |
facilities-usb-type-c-port | دارد | دارد |
facilities-thunderbolt-port | دارد | دارد |
thunderbolt-port | دارای چهار عدد پورت Thunderbolt | - |
facilities-serial-port | ندارد | ندارد |
ساير مشخصات.توضيحات باتري | لیتیوم پلیمر - با ظرفیت 83.6 وات ساعت | - |
features-operating-system | Apple Mac OS | Apple Mac OS |
os-descriptions | macOS High Sierra | macOS High Sierra |
physical-dimensions | 340.9x240.07x1.5 میلی متر | 304x212x150 ميليمتر |
physical-weight | 1.83 کیلو گرم | 1.37 کیلوگرم |
cpu-manufacturer | Intel | Intel |
cpu-processor-series | Core i7 | Core i5 |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.6GHz up to 4.3GHz | 2.30GHz up to 3.60 GHz |
حافظه RAM.ظرفيت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ram-memory-type | DDR4 | 2133MHz LPDDR3 |
حافظه داخلي.ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
حافظه داخلي.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
graphics-processor-maker | AMD | Intel |
graphics-processor-model | Radeon Pro 560X | Intel Iris Plus Graphics 655 |
graphics-processor-memory | 4 گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
صفحه نمايش.اندازه | 15 اینچ | 13.3 اینچ |
صفحه نمايش.نوع | LED-backlit display | Retina با تکنولوژی True Tone |
صفحه نمايش.دقت صفحه نمايش | 2880X1800 پیکسل | 2560x1600 |
screen-opaque | دارد | دارد |
screen-touch | خیر | خیر |
screen-description | - | 227 پیکسل در هر اینچ |
facilities-optical-drive | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
facilities-webcam | دارد | دارد |
امکانات.توضيحات وبکم | 720p FaceTime HD Camera | 720p |
امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد |
facilities-card-reader | ندارد | ندارد |
facilities-modem | فاقد مودم | فاقد مودم |
wi-fi-wireless-network | - | دارد |
description-wi-fi-network | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n |
facilities-bluetooth | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
facilities-hdmi-port | ندارد | ندارد |
facilities-usb-type-c-port | دارد | دارد |
facilities-thunderbolt-port | دارد | دارد |
facilities-serial-port | ندارد | ندارد |
features-classification | - | کاربری عمومی , کاربری مالتیمدیا , باریک و سبک |
features-battery-charge | - | 58 وات ساعت |
features-operating-system | Apple Mac OS | Apple Mac OS |
os-descriptions | macOS High Sierra | macOS High Sierra |
features-other-facilities | - | Touch Bar و Touch ID و سنسور تشخیص نور نمایشگر - ترکپد حساس به فشار و دارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3 |
ساير مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | - | شارژر 61 واتی - کابل شارژ UCB-C دو متری |























