| 4854ميليمتر | 4540ميليمتر | 4854ميليمتر |
| 1859ميليمتر | 1760ميليمتر | 1859ميليمتر |
| 1465ميليمتر | 1490ميليمتر | 1465ميليمتر |
| 1630 کيلوگرم | 1450 کيلوگرم | 1630 کيلوگرم |
| 2804ميليمتر | 2700ميليمتر | 2804ميليمتر |
| 70ليتر | 43ليتر | 70ليتر |
| سدان (صندوق دار) | هاچ بک | سدان (صندوق دار) |
| 2017 | 2017 | 2017 |
| پنج نفر | پنج نفر | پنج نفر |
| 18اينچ | 17اينچ | 18اينچ |
| آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم |
| خطي | خطي | خطي |
| چهار سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر |
| 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ |
| 2359سي سي | 1800سي سي | 2359سي سي |
| 178اسب بخار | 121اسب بخار | 178اسب بخار |
| 231نيوتن متر | 105نيوتن متر | 231نيوتن متر |
| طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| بنزيني | هيبريدي | بنزيني |
| اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک |
| تيپ ترونيک | CVT | تيپ ترونيک |
| هفت دنده | - | هفت دنده |
| جلو | جلو | جلو |
| کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها |
| - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو |
| دکمهاي | دکمهاي | دکمهاي |
| ديسکي خنک شونده | ديسکي | ديسکي خنک شونده |
| | |
| دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD |
| زنون، LED | زنون، LED | زنون، LED |
| چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو | چراغ روز (Day Light) |
| چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
| برقي | برقي | برقي |
| شش عدد | پنج عدد | شش عدد |
| چرم | چرم | چرم |
| برقي | - | برقي |
| برقي | - | برقي |
| - | |
| | |
| | |
| - | |
| - | |
| چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
| | |
| | |
| ندارد | |
| Harman Kardon | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | Harman Kardon |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| هسته طراحی | |
| 4854ميليمتر | 4540ميليمتر | 4854ميليمتر |
| 1859ميليمتر | 1760ميليمتر | 1859ميليمتر |
| 1465ميليمتر | 1490ميليمتر | 1465ميليمتر |
| 1630 کيلوگرم | 1450 کيلوگرم | 1630 کيلوگرم |
| - | 1450 کيلوگرم | - |
| 2804ميليمتر | 2700ميليمتر | 2804ميليمتر |
| 70ليتر | 43ليتر | 70ليتر |
| سدان (صندوق دار) | هاچ بک | سدان (صندوق دار) |
| 2017 | 2017 | 2017 |
| پنج نفر | پنج نفر | پنج نفر |
| 18اينچ | 17اينچ | 18اينچ |
| آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم |
| خطي | خطي | خطي |
| چهار سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر |
| 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ |
| 2359سي سي | 1800سي سي | 2359سي سي |
| 178اسب بخار | 121اسب بخار | 178اسب بخار |
| 231نيوتن متر | 105نيوتن متر | 231نيوتن متر |
| - | يورو 6 | - |
| طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| بنزيني | هيبريدي | بنزيني |
| اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک |
| تيپ ترونيک | CVT | تيپ ترونيک |
| جلو | جلو | جلو |
| کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها |
| - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو |
| دکمهاي | دکمهاي | دکمهاي |
| ديسکي خنک شونده | ديسکي | ديسکي خنک شونده |
| | |
| دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD |
| زنون، LED | زنون، LED | زنون، LED |
| چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو | چراغ روز (Day Light) |
| چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
| برقي | برقي | برقي |
| شش عدد | پنج عدد | شش عدد |
| - | نه عدد | - |
| چرم | چرم | چرم |
| | |
| | |
| چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
| | |
| | |
| ندارد | |
| Harman Kardon | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | Harman Kardon |
| | |
| | |
| - | | - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| هسته طراحی | |