| 4854ميليمتر | 4854ميليمتر | 4540ميليمتر |
| 1859ميليمتر | 1859ميليمتر | 1760ميليمتر |
| 1465ميليمتر | 1465ميليمتر | 1490ميليمتر |
| 1630 کيلوگرم | 1630 کيلوگرم | 1450 کيلوگرم |
| 2804ميليمتر | 2804ميليمتر | 2700ميليمتر |
| 70ليتر | 70ليتر | 43ليتر |
| سدان (صندوق دار) | سدان (صندوق دار) | هاچ بک |
| 2017 | 2017 | 2017 |
| پنج نفر | پنج نفر | پنج نفر |
| 18اينچ | 18اينچ | 17اينچ |
| آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم |
| خطي | خطي | خطي |
| چهار سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر |
| 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ |
| 2359سي سي | 2359سي سي | 1800سي سي |
| 178اسب بخار | 178اسب بخار | 121اسب بخار |
| 231نيوتن متر | 231نيوتن متر | 105نيوتن متر |
| طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| بنزيني | بنزيني | هيبريدي |
| اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک |
| تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | CVT |
| هفت دنده | هفت دنده | - |
| جلو | جلو | جلو |
| کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها |
| - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ |
| دکمهاي | دکمهاي | دکمهاي |
| ديسکي خنک شونده | ديسکي خنک شونده | ديسکي |
| | |
| دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC |
| زنون، LED | زنون، LED | زنون، LED |
| چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو |
| چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
| برقي | برقي | برقي |
| شش عدد | شش عدد | پنج عدد |
| چرم | چرم | چرم |
| برقي | برقي | - |
| برقي | برقي | - |
| | - |
| | |
| | |
| | - |
| | - |
| چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
| | |
| | |
| | ندارد |
| Harman Kardon | Harman Kardon | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | هسته طراحی |
| 4854ميليمتر | 4854ميليمتر | 4540ميليمتر |
| 1859ميليمتر | 1859ميليمتر | 1760ميليمتر |
| 1465ميليمتر | 1465ميليمتر | 1490ميليمتر |
| 1630 کيلوگرم | 1630 کيلوگرم | 1450 کيلوگرم |
| - | - | 1450 کيلوگرم |
| 2804ميليمتر | 2804ميليمتر | 2700ميليمتر |
| 70ليتر | 70ليتر | 43ليتر |
| سدان (صندوق دار) | سدان (صندوق دار) | هاچ بک |
| 2017 | 2017 | 2017 |
| پنج نفر | پنج نفر | پنج نفر |
| 18اينچ | 18اينچ | 17اينچ |
| آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم |
| خطي | خطي | خطي |
| چهار سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر |
| 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ |
| 2359سي سي | 2359سي سي | 1800سي سي |
| 178اسب بخار | 178اسب بخار | 121اسب بخار |
| 231نيوتن متر | 231نيوتن متر | 105نيوتن متر |
| - | - | يورو 6 |
| طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| بنزيني | بنزيني | هيبريدي |
| اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک |
| تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | CVT |
| جلو | جلو | جلو |
| کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها |
| - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ |
| دکمهاي | دکمهاي | دکمهاي |
| ديسکي خنک شونده | ديسکي خنک شونده | ديسکي |
| | |
| دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC |
| زنون، LED | زنون، LED | زنون، LED |
| چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو |
| چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
| برقي | برقي | برقي |
| شش عدد | شش عدد | پنج عدد |
| - | - | نه عدد |
| چرم | چرم | چرم |
| | |
| | |
| چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
| | |
| | |
| | ندارد |
| Harman Kardon | Harman Kardon | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL |
| | |
| | |
| - | - | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | هسته طراحی |