
مشخصات کلي.طول | 4540ميليمتر | 4854ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.عرض | 1760ميليمتر | 1859ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.ارتفاع | 1490ميليمتر | 1465ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.وزن | 1450 کيلوگرم | 1630 کيلوگرم | - | - |
مشخصات کلی.وزن | 1450 کيلوگرم | - | - | - |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | 2700ميليمتر | 2804ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | 43ليتر | 70ليتر | - | - |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | هاچ بک | سدان (صندوق دار) | - | - |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | 2017 | 2017 | - | - |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | پنج نفر | پنج نفر | - | - |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | 17اينچ | 18اينچ | - | - |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - |
پيشرانه.نوع | خطي | خطي | - | - |
پيشرانه.تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - | - |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - |
پيشرانه.حجم | 1800سي سي | 2359سي سي | - | - |
پيشرانه.حداکثر توان | 121اسب بخار | 178اسب بخار | - | - |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | 105نيوتن متر | 231نيوتن متر | - | - |
پيشرانه.استاندارد آلايندگي | يورو 6 | - | - | - |
پيشرانه.نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي | - | - |
پيشرانه.نوع سوخت | هيبريدي | بنزيني | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | CVT | تيپ ترونيک | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | جلو | - | - |
امکانات.ويژگيها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | - | - |
امکانات.ساير توضيحات | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - | - |
امکانات.نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | - | - |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي خنک شونده | - | - |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | ||
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | - | - |
چراغ ها.نوع | زنون، LED | زنون، LED | - | - |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو | چراغ روز (Day Light) | - | - |
چراغ ها.ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - |
فضاي داخلي.نوع فرمان | برقي | برقي | - | - |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | پنج عدد | شش عدد | - | - |
فضاي داخلي.تعداد کيسههاي هوا | نه عدد | - | - | - |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | چرم | چرم | - | - |
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | - | ||
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | - | ||
فضاي داخلي.تعداد درها | چهار عدد | چهار عدد | - | - |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | - | ||
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | - | ||
فضاي داخلي.سانروف | ندارد | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.نوع پخش کننده | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | Harman Kardon | - | - |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور عقب | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | هسته طراحی | - | - | |
مشخصات کلي.طول | 4540ميليمتر | 4854ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.عرض | 1760ميليمتر | 1859ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.ارتفاع | 1490ميليمتر | 1465ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.وزن | 1450 کيلوگرم | 1630 کيلوگرم | - | - |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | 2700ميليمتر | 2804ميليمتر | - | - |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | 43ليتر | 70ليتر | - | - |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | هاچ بک | سدان (صندوق دار) | - | - |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | 2017 | 2017 | - | - |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | پنج نفر | پنج نفر | - | - |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | 17اينچ | 18اينچ | - | - |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | - | - |
پيشرانه.نوع | خطي | خطي | - | - |
پيشرانه.تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - | - |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - |
پيشرانه.حجم | 1800سي سي | 2359سي سي | - | - |
پيشرانه.حداکثر توان | 121اسب بخار | 178اسب بخار | - | - |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | 105نيوتن متر | 231نيوتن متر | - | - |
پيشرانه.نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي | - | - |
پيشرانه.نوع سوخت | هيبريدي | بنزيني | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | CVT | تيپ ترونيک | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.تعداد دنده | - | هفت دنده | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | جلو | - | - |
امکانات.ويژگيها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | - | - |
امکانات.ساير توضيحات | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - | - |
امکانات.نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | - | - |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي خنک شونده | - | - |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | ||
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | - | - |
چراغ ها.نوع | زنون، LED | زنون، LED | - | - |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو | چراغ روز (Day Light) | - | - |
چراغ ها.ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - |
فضاي داخلي.نوع فرمان | برقي | برقي | - | - |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | پنج عدد | شش عدد | - | - |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | چرم | چرم | - | - |
فضاي داخلي.نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | - | - |
فضاي داخلي.نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | - | - |
فضاي داخلي.قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | |
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | - | ||
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | - | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |
فضاي داخلي.تعداد درها | چهار عدد | چهار عدد | - | - |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | - | ||
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | - | ||
فضاي داخلي.سانروف | ندارد | - | - | |
سيستم صوتي و تصويري.نوع پخش کننده | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | Harman Kardon | - | - |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | هسته طراحی | - | - |







